Wyniki konkursu pn. "DRUGIE ŻYCIE RZECZY"
„Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec"
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ
MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU PN. "DRUGIE ŻYCIE RZECZY"
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ
MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU PN. "DRUGIE ŻYCIE RZECZY"
Konkurs pn. „DRUGIE ŻYCIE RZECZY” zorganizowany przez Związek Międzygminny „Czysty Region” polegał na wykonaniu sztuki użytkowej – przedmiotu codziennego użytku i był adresowany do dzieci szkół podstawowych z terenu gmin należących do Związku (Cisek, Dobrodzień, Gogolin, Izbicko, Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Tarnów Opolski, Ujazd, Walce, Zdzieszowice).
W wyznaczonym terminie, tj. do 2 czerwca 2023 r., na konkurs wpłynęło 128 prac, z czego 1 nie zakwalifikowała się do konkursu z uwagi niespełnienie warunków regulaminu konkursu (brak karty zgłoszenia).
Komisja dokonała oceny prac biorąc pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, zgodność z wymogami technicznymi konkursu, pomysłowość, estetykę wykonania.
Zgodnie z założeniami Regulaminu, Komisja nagrodziła 81 prac konkursowych, w tym przyznała 12 nagród głównych na kwotę 300,00zł każda, 43 nagród wyróżnienia na kwotę 100,00zł każda oraz 26 nagród wyróżnienia na kwotę 50,00zł.
Decyzją Komisji Konkursowej nagrodę otrzymują:
Nagrody w postaci bonów są do odbioru w siedzibie partnera konkursu właściwego dla każdej z gmin.
W wyznaczonym terminie, tj. do 2 czerwca 2023 r., na konkurs wpłynęło 128 prac, z czego 1 nie zakwalifikowała się do konkursu z uwagi niespełnienie warunków regulaminu konkursu (brak karty zgłoszenia).
Komisja dokonała oceny prac biorąc pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, zgodność z wymogami technicznymi konkursu, pomysłowość, estetykę wykonania.
Zgodnie z założeniami Regulaminu, Komisja nagrodziła 81 prac konkursowych, w tym przyznała 12 nagród głównych na kwotę 300,00zł każda, 43 nagród wyróżnienia na kwotę 100,00zł każda oraz 26 nagród wyróżnienia na kwotę 50,00zł.
Decyzją Komisji Konkursowej nagrodę otrzymują:
| GMINA UJAZD |
|||
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA | KLASA | NAGRODA |
| 1 | Jakub Spiżewski | IV | Główna |
| 2 | Martyna Szmielew | II | Wyróżnienie |
| 3 | Oliwia Kostoń | IV | Wyróżnienie |
| GMINA LEŚNICA |
|||
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA | KLASA | NAGRODA |
| 1 | Maksymilian Piszczor | IV | Główna |
| 2 | Oliwia Piszczor | I | Wyróżnienie |
| 3 | Daniel Froń | V | Wyróżnienie |
| 4 | Fabian Bomba | II | Wyróżnienie |
| 5 | Anna Urlich | I | Wyróżnienie |
| 6 | Paulina Bannert | V | Wyróżnienie |
| 7 | Sebastian Bomba | IV | Wyróżnienie |
| 8 | Franciszek Urlich | VI | Wyróżnienie |
| 9 | Karol Doleżych | I | Wyróżnienie |
| 10 | Julia Jochem | V | Wyróżnienie |
| 11 | Kevin Sładek | II | Wyróżnienie |
| 12 | Laura Wyciślik | VI | Wyróżnienie |
| 13 | Natalia Sładek | VI | Wyróżnienie |
| 14 | Konrad Jastrzembski | V | Wyróżnienie |
| 15 | Franciszek Smykała | VI | Wyróżnienie |
| 16 | Magdalena Galusek | IV | Wyróżnienie |
| 17 | Magdalena Filusch | IV | Wyróżnienie |
| 18 | Agata Zemczak | V | Wyróżnienie |
| 19 | Juliusz Gmyz | I | Wyróżnienie |
| 20 | Amadeusz Gmyz | IV | Wyróżnienie |
| 21 | Michał Deko | V | Wyróżnienie |
| 22 | Ewa Muszkiet | VI | Wyróżnienie |
| 23 | Urszula Sotor | I | Wyróżnienie |
| 24 | Stanisław Kozołup | VI | Wyróżnienie |
| 25 | Antonina Szaradowska | IV | Wyróżnienie |
| 26 | Vanessa Szopa | I | Wyróżnienie |
| 27 | Zofia Sotor | III | Wyróżnienie |
| 28 | Maria Kozołup | VI | Wyróżnienie |
| 29 | Matylda Hrabowska | VI | Wyróżnienie |
| 30 | Paulina Nowak | I | Wyróżnienie |
| 31 | Michał Paterok | I | Wyróżnienie |
| 32 | Antonina Marczewska | VI | Wyróżnienie |
| 33 | Maja Szczycha | IVa | Wyróżnienie |
| GMINA POLSKA CEREKIEW |
|||
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA | KLASA | NAGRODA |
| 1 | Oliwia Bulla | IV | Główna |
| GMINA PAWŁOWICZKI |
|||
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA | KLASA | NAGRODA |
| 1 | Martyna Pikul | VI | Główna |
| 2 | Kacper Wilk | IV | Wyróżnienie |
| 3 | Jakub Rosoliński | III | Wyróżnienie |
| 4 | Paulina Kasprzak | III | Wyróżnienie |
| 5 | Paulina Sojka | 0 | Wyróżnienie |
| 6 | Michał Sadło | III | Wyróżnienie |
| GMINA KOLONOWSKIE |
|||
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA | KLASA | NAGRODA |
| 1 | Adam Miemiec | III | Główna |
| 2 | Zuzanna Zielonka | I | Wyróżnienie |
| 3 | Karolina Eichhorn | V | Wyróżnienie |
| 4 | Jakub Śmieszkoł | IV | Wyróżnienie |
| 5 | Antoni Spyra | 0 | Wyróżnienie |
| 6 | Franciszek Czupała | III | Wyróżnienie |
| 7 | Filip Zganiacz | V | Wyróżnienie |
| 8 | Wojciech Walke | V | Wyróżnienie |
| 9 | Jan Sowa | V | Wyróżnienie |
| GMINA CISEK |
|||
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA | KLASA | NAGRODA |
| 1 | Helena Dastig | I | Główna |
| 2 | Jan Albert | VIII | Wyróżnienie |
| 3 | Kacper Cholewa | III | Wyróżnienie |
| 4 | Milena Pieszak | I | Wyróżnienie |
| GMINA REŃSKA WIEŚ |
|||
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA | KLASA | NAGRODA |
| 1 | Antonina Kwak | IV | Główna |
| 2 | Maja Flegel | V | Wyróżnienie |
| GMINA GOGOLIN |
|||
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA | KLASA | NAGRODA |
| 1 | Tomasz Wojtala | IV | Główna |
| 2 | Oliwier Grabeus | VI | Wyróżnienie |
| 3 | Hanna Jarosławska | II | Wyróżnienie |
| 4 | Igor Kubica | IV | Wyróżnienie |
| 5 | Zofia Lisowska | VI | Wyróżnienie |
| 6 | Nela Sapok | I | Wyróżnienie |
| 7 | Antoni Suchanek | V | Wyróżnienie |
| 8 | Hubert Janusz | VII | Wyróżnienie |
| 9 | Milena Polus | IV | Wyróżnienie |
| 10 | Daniel Skiba | VI | Wyróżnienie |
| 11 | Alicja Macheta | VII | Wyróżnienie |
| 12 | Oliwia Kucharczyk | II | Wyróżnienie |
| GMINA IZBICKO |
|||
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA | KLASA | NAGRODA |
| 1 | Kacper Scześniok | IV | Główna |
| 2 | Rafał Czajka | V | Wyróżnienie |
| GMINA ZDZIESZOWICE |
|||
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA | KLASA | NAGRODA |
| 1 | Adam Smykała | VI | Główna |
| GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
|||
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA | KLASA | NAGRODA |
| 1 | Paweł Piasecki | IV | Główna |
| 2 | Zuzanna Szarntke | V | Wyróżnienie |
| 3 | Victoria Szarntke | II | Wyróżnienie |
| 4 | Maja Cieślak | IV | Wyróżnienie |
| 5 | Dominika Matuszek | III | Wyróżnienie |
| 6 | Fabian Matuszek | I | Wyróżnienie |
| 7 | Anna Syza | VII | Wyróżnienie |
| 8 | Sonia Górnik | IV | Wyróżnienie |
| GMINA TARNÓW OPOLSKI |
|||
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA | KLASA | NAGRODA |
| 1 | Justyna Lenort | V | Główna |
| 2 | Michał Cebulla | VIII | Wyróżnienie |
| 3 | Joanna Czernia | V | Wyróżnienie |
| 4 | Malina Krokoszyńska | III | Wyróżnienie |
| 5 | Igor Soworka | V | Wyróżnienie |
| 6 | Martyna Szywalska | VIII | Wyróżnienie |
Nagrody w postaci bonów są do odbioru w siedzibie partnera konkursu właściwego dla każdej z gmin.


