TAGOWANIE (CHIPOWANIE) POJEMNIKÓW
Dzięki chipowaniu pojemniki zostaną przypisane do danej nieruchomości i podczas odbioru odpadów będą mogły zostać automatycznie "sczytane" do informatycznego systemu. Da to możliwość obserowania całego procesu odbioru odpadów w czasie rzeczywistym.
Przybliżony harmonogram tagowania (chipowania) pojemników:
| GMINA REŃSKA WIEŚ | |
| MIEJSCOWOŚĆ | DATA TAGOWANIA |
| Bytków | 17-19.08.2023 |
| Dębowa | 17-19.08.2023 |
| Długomiłowice | 24-26.08.2023 |
| Gierałtowice | 17-18.08.2023 |
| Kamionka | 30-31.08.2023 |
| Komorno | 19.08.2023 |
| Łężce | 24-26.08.2023 |
| Mechnica | 31.08-02.09.2023 |
| Naczysławki | 17-18.08.2023 |
| Poborszów | 29-30.08.2023 |
| Pociękarb | 17-19.08.2023 |
| Pokrzywnica | 21-23.08.2023 |
| Radziejów | 31.08.2023 |
| Reńska Wieś | 21-23.08.2023 |
| Większyce | 28-30.08.2023 |
| GMINA PAWŁOWICZKI | |
| MIEJSCOWOŚĆ | DATA TAGOWANIA |
| Trawniki | 07-09.08.2023 |
| Urbanowice | 07-09.08.2023 |
| Milice | 10-12.08.2023 |
| Mierzęcin | 10-12.08.2023 |
| Grudynia Mała | 10-12.08.2023 |
| Grudynia Wielka | 10-12.08.2023 |
| Jakubowice | 10-12.08.2023 |
| Maciowakrze | 14 i 16.08.2023 |
| Dobrosławice | 14 i 16.08.2023 |
| Chrosty | 14 i 16.08.2023 |
| Ligota Wielka | 17-18.08.2023 |
| Radoszowy | 17-18.08.2023 |
| Kózki | 17-18.08.2023 |
| Karchów | 17-18.08.2023 |
| Grodzisko | 17-18.08.2023 |
| Gościęcin | 19.08.2023 |
| Ucieszków | 21-23.08.2023 |
| Borzysławice | 21-23.08.2023 |
| Dobieszów | 21-23.08.2023 |
| Pawłowiczki | 24-26.08.2023 |
| Naczęsławice | 28.08.2023 |
| Ostrożnica | 29-31.08.2023 |
| Przedborowice | 29-31.08.2023 |
| GMINA ZDZIESZOWICE | |
| MIEJSCOWOŚĆ | DATA TAGOWANIA |
| Żyrowa | 16-17.08.2023 |
| Krępna | 18-19.08.2023 |
| Jasiona | 21.08.2023 |
| Oleszka | 21.08.2023 |
| Januszkowice | 28-30.08.2023 |
| Rozwadza | 31.08-02.09.2023 |
| GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
| MIEJSCOWOŚĆ | DATA TAGOWANIA |
| Koźle Rogi | 17-31.08.2023 |
| Żabieniec | 21-30.08.2023 |
| Sławięcie | 04.09.2023-07.09.2023 |
| Koźle | 05.09.2023-09.09.2024 |
| Lenartowice | 13.09.2023-14.09.2023 |
| Gmina Kolonowskie | |
| MIEJSCOWOŚĆ | DATA TAGOWANIA |
| Miejscowość: Kolonowskie:Tulipanowa,Colonny, Chabrów, Różana, Długa, Topolowa, Krzywa, Ks.Czerwionki, Fosowskie:Leśna I, Myśliniecka,Ks.Gajdy,Dzierżonia,Polna,Cmentarna,A Bożka(bez Centrum),Opolska do torów Kolejowych w str.Opola,Lipowa | 01.09.2023 -02.09.2023 |
| Miejscowość: Staniszcze Małe, Spórok,Miejscowość: Staniszcze Wielkie, Fosowskie: Dworcowa, Ar. Bożka, 15 - lecia, Piastowska, Rzeczna | 08.09.2023 -09.09.2023 |
| Staniszcze Wielkie, Staniszcze Małe, Spórok, Fosowskie | 15.09.2023-16.09.2023 |
| GMINA UJAZD | |
| MIEJSCOWOŚĆ | DATA TAGOWANIA |
| ,Stary Ujazd, Zimna Wódka, Olszowa, Klucz, Buczki, Księży Las. | 08.09.2023- 09.09.2023 |
| GMINA WALCE | |
| MIEJSCOWOŚĆ | DATA TAGOWANIA |
| ZABIERZÓW, Dobieszowice | 11.09.2023- 12.09.2023 |
| GMINA Polska Cerekiew | |
| MIEJSCOWOŚĆ | DATA TAGOWANIA |
| ZAKRZÓW, Ciężkowice, Polska Cerekiew | 14.09.2023- 16.09.2023 |


