V edycja konkursu Segreguj.pl - wyniki
28.11.2018
W dniu 18 listopada w DK "Chemik" odbył się finał V edycji konkursu Segreguj.pl, realizowanego w ramach projektu „Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą:„Odpady jako cenny surowiec" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Poniżej przedstawiamy wyniki i punktację finalistów konkursu. W ramach V edycji łącznie zebrano 112,5 ton makulatury, 5,2 ton puszek aluminiowych, 5,4 ton zużytych baterii, 7,5 tony tworzyw sztucznych oraz 17,4 ton zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Wszystkim placówkom dziękujemy za udział, gratulujemy finalistom i już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, VI edycji konkursu!
V edycja konkursu Segreguj.pl
WYNIKI
Kategoria: szkoły
WYNIKI
Kategoria: szkoły
| Miejsce | Nazwa placówki | Suma punktów |
| I | Szkoła Podstawowa z Sieroniowic | 232,35 |
| II | Szkoła Podstawowa z Pawłowiczek | 197,59 |
| III | Szkoła Podstawowa nr 10 z Kędzierzyna-Koźla | 170,13 |
| IV | Szkoła Podstawowa z Walec | 113,77 |
| V | Szkoła Podstawowa z Wronina | 106,45 |
| VI | Szkoła Podstawowa z Pokrzywnicy | 103,65 |
| VII | Szkoła Podstawowa z Polskiej Cerekwi | 100,14 |
Kategoria: szkoły – indywidualne
| Miejsce | Nazwa placówki | Imię i nazwisko | Suma punktów |
| I | Szkoła Podstawowa Ujazd | Oliwer Jochem | 6908,5 |
| II | Szkoła Podstawowa nr 3 Zdzieszowice | Szymon Gromada | 2407,5 |
| III | Szkoła Podstawowa Pawłowiczki | Patrycja Wiśniewska | 2395 |
| IV | Szkoła Podstawowa Ujazd | Michał Stanek | 1997,1 |
| V | Szkoła Podstawowa Pawłowiczki | Michelle Katte | 1931 |
| VI | Szkoła Podstawowa Polska Cerekiew | Marta Wieczorek | 1386 |
| VII | Szkoła Podstawowa nr 10 Kędzierzyn-Koźle | Kinga Goszczyńska | 1165 |
Kategoria: przedszkola
| Miejsce | Nazwa placówki | Suma punktów |
| I | Przedszkole nr 11 z Kędzierzyna-Koźla | 1268,48 |
| II | Przedszkole z Pawłowiczek | 519,03 |
| III | Przedszkole z Maciowakrza | 173,25 |
| IV | Przedszkole nr 21 z Kędzierzyna-Koźla | 127,01 |
| V | Przedszkole ze Starego Ujazdu | 124,28 |
| VI | Przedszkole z Wronina | 91,29 |
| VII | Przedszkole z Olszowej | 83,22 |
Kategoria: przedszkola – indywidualne
| Miejsce | Nazwa placówki | Imię i nazwisko | Suma punktów |
| I | Przedszkole nr 11 Kędzierzyn-Koźle | Daria Juda | 6640 |
| II | Przedszkole nr 11 Kędzierzyn-Koźle | Amelia Gnyla | 6525 |
| III | Przedszkole nr 11 Kędzierzyn-Koźle | Natalia Rączkowska | 6263 |
| IV | Przedszkole nr 11 Kędzierzyn-Koźle | Jakub Klóska | 4320 |
| V | Przedszkole nr 11 Kędzierzyn-Koźle | Mateusz i Adam Janiak | 4126 |
| VI | Przedszkole z Izbicka | Dominik Rangosz | 1100 |
| VII | Przedszkole nr 21 Kędzierzyn-Koźle | Igor Rutkowski | 685 |
NAGRODY SPECJALNE
- Największa ilość makulatury – Przedszkole nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu – 41,2 tony
- Największa ilość puszek aluminiowych – Przedszkole nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu – 2 tony
- Największa ilość baterii – Szkoła Podstawowa w Walcach – 750 kg
- Największa ilość tworzyw sztucznych–Przedszkole w Pawłowiczkach – 2 tony
- Największa ilość ZSEiE - – Szkoła Podstawowa w Walcach – 2 tony
Dziękujemy wszystkim placówkom, które wzięły udział w naszym konkursie!

Konkurs realizowany w ramach projektu „Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą:
„Odpady jako cenny surowiec"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020


