Wyniki konkursu "W góry za góry elektrośmieci" 2022
13.10.2022
Szanowni Państwo!
Przedstawiamy wyniki konkursu "W góry za góry elektrośmieci" organizowanego w dniu 12.10.2022 r. przed Halą Sportową "Śródmieście" w Kędzierzynie-Koźlu.
Dziękujemy wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom za zaangażowanie, pomoc i poświęcony czas dla ochrony naszego środowiska. Jesteśmy dumni z Państwa wkładu w zorganizowaną lokalnie akcję zbiórki elektrośmieci. Ochrona środowiska to podróż, a nie cel. Dlatego dla klasy VII ZSP nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, która w godzinach trwania akcji dostarczyła najwięcej elektroodpadów, ufundowana zostanie jednodniowa wycieczka edukacyjna. Organizator wycieczki – ekolog Dominik Dobrowolski zabierze zwycięską klasę w góry, w wybranym terminie i do wybranego schroniska. W sprawie realizacji nagrody organizator wycieczki będzie kontaktować się z dyrekcją zwycięskiej placówki.
A oto wyniki:Dziękujemy wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom za zaangażowanie, pomoc i poświęcony czas dla ochrony naszego środowiska. Jesteśmy dumni z Państwa wkładu w zorganizowaną lokalnie akcję zbiórki elektrośmieci. Ochrona środowiska to podróż, a nie cel. Dlatego dla klasy VII ZSP nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, która w godzinach trwania akcji dostarczyła najwięcej elektroodpadów, ufundowana zostanie jednodniowa wycieczka edukacyjna. Organizator wycieczki – ekolog Dominik Dobrowolski zabierze zwycięską klasę w góry, w wybranym terminie i do wybranego schroniska. W sprawie realizacji nagrody organizator wycieczki będzie kontaktować się z dyrekcją zwycięskiej placówki.
| Lp. | Nazwa placówki | Miejscowość | Klasa | Masa elektroodpadów | Uwagi |
| 1 | ZSP nr I /PSP 18 | Kędzierzyn-Koźle | VII | 1167,2 | |
| 2 | PSP nr 6 | Kędzierzyn-Koźle | IIb | 529,8 | |
| 3 | ZS nr I | Kędzierzyn-Koźle | ISW | 375 | |
| 4 | PSP nr 11 | Kędzierzyn-Koźle | IIIb | 304,18 | |
| 5 | PSP nr 19 | Kędzierzyn-Koźle | Ib | 302,2 | |
| 6 | LO nr I | Kędzierzyn-Koźle | IIC | 244 | |
| 7 | PSP nr 11 | Kędzierzyn-Koźle | IIa | 165,4 | |
| 8 | PSP nr 9 | Kędzierzyn-Koźle | IIIa | 153,4 | |
| 9 | PSP nr 16 | Kędzierzyn-Koźle | VIII | 147,6 | |
| 10 | LO nr II | Kędzierzyn-Koźle | Ivf | 146,6 | |
| 11 | PSP nr 20 | Kędzierzyn-Koźle | 121,6 | nie wskazano klasy | |
| 12 | PSP nr 19 | Kędzierzyn-Koźle | IIIc | 101 | |
| 13 | PSP nr 19 | Kędzierzyn-Koźle | Va | 94,8 | |
| 14 | PSP nr 19 | Kędzierzyn-Koźle | IVb | 90,6 | |
| 15 | PSP nr 19 | Kędzierzyn-Koźle | VIc | 83,2 | |
| 16 | PSP nr 11 | Kędzierzyn-Koźle | Vb | 78 | |
| 17 | PSP nr 19 | Kędzierzyn-Koźle | VIIId | 67 | |
| 18 | PSP nr 12 | Kędzierzyn-Koźle | IVd | 65,8 | |
| 19 | PSP nr 1 | Kędzierzyn-Koźle | VIIIa | 64 | |
| 20 | PSP nr 1 | Kędzierzyn-Koźle | VIa | 58,4 | |
| 21 | PSP nr 19 | Kędzierzyn-Koźle | 54 | nie wskazano klasy | |
| 22 | PSP nr 1 | Kędzierzyn-Koźle | IVa | 44,2 | |
| 23 | LO nr I | Kędzierzyn-Koźle | Ib | 30,4 | |
| 24 | PSP | Landzmierz | VIII | 23,2 | |
| 25 | PSP nr 5 | Kędzierzyn-Koźle | IVa | 13,1 | |
| 26 | PSP nr 20 | Kędzierzyn-Koźle | Ia | 12,1 | |
| 27 | PSP nr 11 | Kędzierzyn-Koźle | IVb | 12 | |
| 28 | PSP nr 19 | Kędzierzyn-Koźle | Vc | 11 | |
| 29 | PSP nr 20 | Kędzierzyn-Koźle | IIIa | 8,6 | |
| 30 | PSP nr 3 | Kędzierzyn-Koźle | 7 | nie wskazano klasy | |
| 31 | PSP nr 9 | Kędzierzyn-Koźle | IIp | 6,6 | |
| 32 | PSP nr 6 | Kędzierzyn-Koźle | VIa | 3,4 | |
| 33 | PSP nr 9 | Kędzierzyn-Koźle | IIIb | 1 | |
| łącznie: | 4586,38 |
Gratulujemy zwycięzcy!!!
Konkurs był organizowany w ramach akcji wymiany elektroodpadów na sadzonki w dn. 12.10.2022 r. pod Halą Sportową "Śródmieście" w Kędzierzynie-Koźlu. Za odbiór i utylizację elektrośmieci odpowiedzialna była firma ENVIROPOL PL - zakład przetwarzania elektroodpadów oraz ASEKOL PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Dzięki tej współpracy mamy pewność, że wszystkie odpady trafią w dobre ręce.


